

Leader空调2023~2024年度收费指导标准
项目 | 类别 | Q<5000W | 5000W≤Q<10000 |
打孔 | 普通砖墙 | 60元/个 | |
钢筋混凝土 | 100元/个 | ||
钢筋混凝土(加厚墙) | 150元/个(如石头墙、新疆等区域加厚钢筋混凝土墙) | ||
木头打孔 | 30元/个 | ||
高空作业费 | 【4楼及4楼以上】 | 100元/套 (同一用户同一套房封顶 300 元/次、若施工点在阳台、人不出外墙,不得收取高空作业费) | |
墙外施工 | 大型设备 | 涉及到租赁脚手架、吊车、吊蓝、叉车等机械设备费用由客户自行承担 | |
加长铜管/空调预埋管路 | 元/米 | 100元/米 | 120元/米 |
加长费包含应加长部分的电源信号线保温管、排水管、焊接及适量补充加长部分制冷剂等费用 | |||
用户自备铜管 | 元/米 | 25元/米 | |
室外支架 | 普通支架 | 40元/副 | 80元/副 |
高端支架 | 80元/副 | 150元/副 | |
加长膨胀螺钉 | 元/个 | 5元/个 | |
漏电保护开关 | 元/个 | 90元/个 | |
加长电源线 | 3*1.5 mm2 | 10元/米 | |
3*2.5 mm2 | 20元/米 | ||
3*4 mm2 | 20元/米 | ||
3*6 mm2 | 30元/米 | ||
划割玻璃 | 2块及以下 | 50元/次 | |
2块以上 | 80元/次 | ||
拆装防盗网 | 元/次 | 70元/次 | |
拆装百叶窗 | 元/次 | 20元/次 | |
排水管 | 塑料排水管 | 3元/米 | |
三防阀 | 个 | 28元/个 | |
精致安装 | 使用套管、管槽安装 | 100元/米 | |
加长新风管 | 元/根 | 50 | 100 |
驻车空调(安装) | 元/套 | 500元 | |
室外机接水盘 | 元/台 | 100 | 120 |
深度清洗(内机) | 元/台 | 120 | 160 |
Leader空调——包外服务工时费指导价格标准
维修项目 | Q<5000W | 5000W≤Q<10000 | 收费说明 | |
加氟 | 补加制冷剂 | 120 | 150 | 维修收费包括: 1、检修费:按表中标准收费。 2、备件费:按海尔标准进行收费; 3、高空作业费:按海尔标准进行收费; 4、远程交通费:服务商所在地距离用户所在地的交通公里数(均指单程数)超过15公里或超出市区,按以下标准收费 ①15公里及以内的不收交通费 ②15-80公里按40元/次收取;80公里以上100元/次收取 |
简修 | 上门检修、检测、调整、更换遥控器、过滤网、堵封墙洞、加长水管等服务 | 50元 | ||
小修 | 内机:更换挂机壳体、柜机离心风扇、面板、面板卡扣、接水盘、变压器、电器盒、控制器(控制板、主板)、显示板、接收器、感温包(头)、保险丝、电源线、扫风(导风、同步)电机、空气开关、耦合器、开关电源、出风框及其他零部件等; 外机:更换电抗器、整流桥、接触器、继电器、压缩机过载保护器、压缩机电容、电加热带、阀体线圈、轴流风扇、换气电机、压缩机连接线、外观件、加装接水装置及其他零部件等 其他:线路断线维修等;处理接水盘及排水管漏、堵等故障;调整排除内外机风扇、管路零部件噪音故障;处理紧固件、接线松动、松脱等故障;加贴海绵及其他调整等 | 100元 | 120元 | |
大中修 | 外机:更换地盘、电器盒部(组)件、外电脑板、控制器(控制板、主板)、风机、风机支架、更换管路、系统补漏 内机:更换底壳(骨架)、贯流风扇、电加热管、风扇电机、蒸发器、蒸发器接头、节流元件(毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀)、过滤器、更换管路、系统补漏等 更换连接管或波纹管、接管螺母;连接管补漏、重扩喇叭口、更换内外机电源连接线、信号控制连接线等 | 240元 | 350元 | |
1.更换: 压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、单向阀、过滤器、电磁阀体毛细管组 | 300元 | 480元 |
Leader空调——移机服务工时费指导价格标准
项目 | 类别 | 挂机 | 柜机 | 家用风管机 | 备注 |
移机 | 整机 | 300 | 400 | 760 | ①拆、装、移机均不含运输、拆装防盗网、高空作业费等特殊费用,但包含加制冷剂及人工费用;②移机产生的运费,15公里内由服务商运输,超出15公里的由用户承担或用户自行拉运; |
内机 | 150 | 200 | 350 | ||
外机 | 200 | 250 | 410 | ||
装机 | 整机 | 200 | 250 | 500 | |
内机 | 120 | 150 | 230 | ||
外机 | 150 | 200 | 270 | ||
拆机 | 整机 | 150 | 200 | 260 | |
内机 | 100 | 120 | 120 | ||
外机 | 100 | 120 | 140 |